Honda Motor Co., Ltd. dio a conocer el resumen de la producción global de automóviles, así como las ventas domésticas y resultados de exportación de Japón.
Producción Mundial
Noviembre 2017 | Acumulado Anual (Ene-Nov 2017) |
|||
Unidades | vs. ’16 | Unidades | vs. ’16 | |
Japón | 78,879 | -3.2% | 740,742 | -0.2% |
Fuera de Japón | 402,990 * | +6.8% | 4,067,775 | +5.7% |
Total Mundial | 481,869 * | +5.0% | 4,808,517 | +4.8% |
*Récord para el mes de noviembre
Producción Fuera de Japón
Noviembre 2017 | Acumulado Anual (Ene-Nov 2017) |
|||
Unidades | vs. ’16 | Unidades | vs. ’16 | |
Norteamérica | 159,394 *1 | +0.6% | 1,722,417 | -5.8% |
(EUA) | 101,417 | -1.1% | 1,120,771 | -6.6% |
Europa | 16,227 | +16.3% | 155,393 | +26.5% |
Asia | 212,532 *2 | +11.9% | 2,029,969 | +15.3% |
(China) | 141,746 *2 | +7.1% | 1,307,724 | +21.1% |
Otros | 14,837 | -1.5% | 159,996 | +18.0% |
Total Fuera de Japón | 402,990 *1 | +6.8% | 4,067,775 | +5.7% |
*1 Récord para el mes de noviembre
*2 Récord para cualquier mes
La producción en Japón para el mes de noviembre de 2017 tuvo un decremento año contra año por tercer mes consecutivo (desde septiembre de 2017).
La producción en regiones fuera de Japón tuvo un incremento año contra año por séptimo mes consecutivo (desde mayo de 2017) estableciendo un nuevo récord de producción para el mes de noviembre. Esto incluye un nuevo récord de producción en noviembre para la región de Norteamérica y un récord de todos los tiempos en Asia y China.
La producción mundial tuvo un incremento año contra año por séptimo mes consecutivo (desde mayo de 2017), estableciendo también un nuevo récord de producción para el mes de noviembre.
Ventas en el Mercado Japonés
Tipo de Vehículo | Noviembre 2017 | Acumulado Anual (Ene-Nov 2017) |
||
Unidades | vs. ’16 | Unidades | vs. ’16 | |
Registros | 31,173 | -1.6% | 354,601 | -0.1% |
Mini-Vehículos | 29,542 | +11.6% | 316,874 | +6.6% |
Total Marca Honda | 60,715 | +4.4% | 671,475 | +2.9% |
Las ventas totales de automóviles en el mercado japonés para el mes de noviembre tuvieron un incremento año contra año por quinto mes consecutivo (desde julio de 2017).
Los registros de nuevos vehículos tuvieron un decremento año contra año por tercer mes consecutivo (desde septiembre de 2017).
Las ventas de mini-vehículos tuvieron un incremento año contra año por tercer mes consecutivo (desde septiembre de 2017).
Registro de vehículos – excluyendo mini-vehículos
El FIT fue el tercer auto con más ventas de la industria entre los registros de nuevos vehículos apra el mes de noviembre, con ventas de 9,217 unidades.
Mini-vehículos – menos de 660cc
El N-BOX fue el más vendido en la industria en la categoría de mini-vehículos en el mes de noviembre de 2017, con ventas por 20,992 unidades. El N-WGN fue el décimo más vendido de la industria con ventas de 4,537 unidades.
Exportaciones de Japón
Noviembre 2017 | Acumulado Anual (Ene-Nov 2017) |
|||
Unidades | vs. ’16 | Unidades | vs. ’16 | |
Norteamérica | 2,467 | -67.0% | 24,244 | -66.8% |
(EUA) | 2,357 | -68.0% | 23,525 | -67.5% |
Europa | 4,610 | +65.3% | 27,788 | -24.1% |
Asia | 968 | -5.1% | 9,507 | -22.8% |
Otros | 1,035 | -1.7% | 7,089 | -26.8% |
Total | 9,080 | -26.4% | 68,628 | -47.9% |
Las exportaciones totales de Japón en noviembre de 2017 tuvieron un decremento año contra año por sexto mes consecutivo (desde junio de 2017)